| ECOSTAR V KW9, επίπεδη
Τεχνικά στοιχεία |
V | |||||
| πλάτος | cm | 76 | ||||
| βάθος | cm | 45 | ||||
| ύψος | cm | 54 | ||||
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π*Β*Υ) | cm | 57*35*30 | ||||
| ωφέλιμη θερμική ισχύς | kw | 4/9 | ||||
| απόδοση | % | 77,9 | ||||
| Ø καμινάδα | cm | 18/20 | ||||
| κατανάλωση καυσίμου ξύλα | kg | 1,1/2,5 | ||||
| συνολικό βάρος | kg | 153 | ||||
| θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m³ | 235 |

