| τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
| πλάτος | cm | 80 | ||||
| βάθος | cm | 68 | ||||
| ύψος | cm | 138,5 | ||||
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 56x49x50 | ||||
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 11/23 | ||||
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 13,3 | ||||
| συνολική απόδοση | % | 82,3 | ||||
| κατανάλωση | kg/h | 2,9/6,1 | ||||
| Περιεχόμενο νερού | l | 70 | ||||
| Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
| Ø παροχή αέρα | cm | 12,5 | ||||
| συνολικό βάρος | kg | 234/249 | ||||
| θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 600 |

Κατόπιν Παραγγελίας / παράδοση σε διάστημα 30 ημερών

Ενεργειακή Σόμπα Πέλλετ VINTAGE EDILKAMIN Αερόθερμη Πέλλετ KW 11
Ενεργειακό Τζάκι ACQUATONDO 29 Πρισματικό EDILKAMIN Καλοριφέρ Ξύλου KW 28
Ενεργειακή Σόμπα Πέλλετ ΑΝΙΑ AirTight EDILKAMIN Αερόθερμη KW 8
Ενεργειακή Σόμπα Πέλλετ VYDA AirTight EDILKAMIN Αερόθερμη KW 10
Ενεργειακό Tζάκι Flat 120 N EDILKAMIN Aερόθερμο Ξύλου KW 13