| τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
| πλάτος | cm | 80 | ||||
| βάθος | cm | 68 | ||||
| ύψος | cm | 138,5 | ||||
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 56x49x50 | ||||
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 11/23 | ||||
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 13,3 | ||||
| συνολική απόδοση | % | 82,3 | ||||
| κατανάλωση | kg/h | 2,9/6,1 | ||||
| Περιεχόμενο νερού | l | 70 | ||||
| Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
| Ø παροχή αέρα | cm | 12,5 | ||||
| συνολικό βάρος | kg | 234/249 | ||||
| θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 600 |

Κατόπιν Παραγγελίας / παράδοση σε διάστημα 30 ημερών

Ενεργειακό Τζάκι IDRO 50 EDILKAMIN Καλοριφέρ Ξύλου KW 18
Ενεργειακό Τζάκι H2OCEANO 15 EDILKAMIN Καλοριφέρ Ξύλου KW 16
Ενεργειακό Τζάκι H2OCEANO 28 EDILKAMIN Καλοριφέρ Ξύλου KW 28