Ενεργειακό Τζάκι Windo 3 85 Ν EDILKAMIN Αερόθερμο Ξύλου KW 13.2
| Τεχνικά στοιχεία | min/max | |
| πλάτος | cm | 92 |
| βάθος | cm | 63 |
| ύψος | cm | 150 |
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 69x36x43 |
| ωφέλιμη ισχύς | kW | 13,2 |
| απόδοση | % | 84,6 |
| κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 3,4 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 20 |
| Ø παροχή αέρα | cm | 14 |
| συνολικό βάρος | kg | 350 |
| θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m³ | 345 |


Ενεργειακή Σόμπα Πέλλετ SALLY Kεραμική EDILKAMIN Αερόθερμη KW 10
Ενεργειακή Σόμπα Πέλλετ VYDA AirTight EDILKAMIN Αερόθερμη KW 10
Ενεργειακό Τζάκι WINDO2 50 Ventilater EDILKAMIN Αερόθερμο Ξύλου KW 12.2
Ενεργειακό Tζάκι Windo 2 Οψεων Ν 95 εκ EDILKAMIN Αερόθερμο Ξύλου KW14.5
Ενεργειακό Τζάκι Screen Up 100 EDILKAMIN Αερόθερμο Ξύλου KW 14.5